The Bears are currently coached by Justin Wilcox, who was given a contract extension through 2027 on January 20, 2022.
Cal has won five NCAA recognized national titles, in 1920, 1921, 1922, 1923, and 1937 and 14 conference championships, the last one coming in 2006.
The Bears have also played two of the oddest and most memorable plays in college football: Roy “Wrong Way” Riegels’ fumble recovery at the 1929 Rose Bowl and The Play kickoff return in the 1982 Big Game.
Memorial Stadium was built to honor Berkeley alumni, students, and other Californians who died in World War I and modeled after the Colosseum in Rome.
It has been named one of the top college football stadiums by various publications, and it is also listed on the U.S. National Register of Historic Places.
The stadium is located on the Hayward Fault, which passes directly under the playing field, nearly from goal post to goal post.
The table below includes season rundowns with Conference, W-L record, win percentage, coach, and bowl game, if any, for each year
Year | Conf | W | L | T | Pct | Coach | Bowl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Pac-12 | — | — | — | — | Justin Wilcox | — |
2021 | Pac-12 | 5 | 7 | 0 | .417 | Justin Wicox | |
2020 | Pac-12 | 1 | 3 | 0 | .250 | Justin Wilcox | |
2019 | Pac-12 | 8 | 5 | 0 | .615 | Justin Wilcox | Redbox Bowl-W |
2018 | Pac-12 | 7 | 6 | 0 | .538 | Justin Wilcox | Cheez-It Bowl-L |
2017 | Pac-12 | 5 | 7 | 0 | .417 | Justin Wilcox | |
2016 | Pac-12 | 5 | 7 | 0 | .417 | Sonny Dykes | |
2015 | Pac-12 | 8 | 5 | 0 | .615 | Sonny Dykes | Armed Forces Bowl-W |
2014 | Pac-12 | 5 | 7 | 0 | .417 | Sonny Dykes | |
2013 | Pac-12 | 1 | 11 | 0 | .083 | Sonny Dykes | |
2012 | Pac-12 | 3 | 9 | 0 | .250 | Jeff Tedford | |
2011 | Pac-12 | 7 | 6 | 0 | .538 | Jeff Tedford | Holiday Bowl-L |
2010 | Pac-10 | 5 | 7 | 0 | .417 | Jeff Tedford | |
2009 | Pac-10 | 8 | 5 | 0 | .615 | Jeff Tedford | Poinsettia Bowl-L |
2008 | Pac-10 | 9 | 4 | 0 | .692 | Jeff Tedford | Emerald Bowl-W |
2007 | Pac-10 | 7 | 6 | 0 | .538 | Jeff Tedford | Armed Forces Bowl-W |
2006 | Pac-10 | 10 | 3 | 0 | .769 | Jeff Tedford | Holiday Bowl-W |
2005 | Pac-10 | 8 | 4 | 0 | .667 | Jeff Tedford | Las Vegas Bowl-W |
2004 | Pac-10 | 10 | 2 | 0 | .833 | Jeff Tedford | Holiday Bowl-L |
2003 | Pac-10 | 8 | 6 | 0 | .571 | Jeff Tedford | Insight Bowl-W |
2002 | Pac-10 | 7 | 5 | 0 | .583 | Jeff Tedford | |
2001 | Pac-10 | 1 | 10 | 0 | .091 | Tom Holmoe | |
2000 | Pac-10 | 3 | 8 | 0 | .273 | Tom Holmoe | |
1999 | Pac-10 | 4 | 7 | 0 | .364 | Tom Holmoe | |
1998 | Pac-10 | 5 | 6 | 0 | .455 | Tom Holmoe | |
1997 | Pac-10 | 3 | 8 | 0 | .273 | Tom Holmoe | |
1996 | Pac-10 | 6 | 6 | 0 | .500 | Steve Mariucci | Aloha Bowl-L |
1995 | Pac-10 | 3 | 8 | 0 | .273 | Keith Gilbertson | |
1994 | Pac-10 | 4 | 7 | 0 | .364 | Keith Gilbertson | |
1993 | Pac-10 | 9 | 4 | 0 | .692 | Keith Gilbertson | Alamo Bowl-W |
1992 | Pac-10 | 4 | 7 | 0 | .364 | Keith Gilbertson | |
1991 | Pac-10 | 10 | 2 | 0 | .833 | Bruce Snyder | Citrus Bowl-W |
1990 | Pac-10 | 7 | 4 | 1 | .625 | Bruce Snyder | Copper Bowl-W |
1989 | Pac-10 | 4 | 7 | 0 | .364 | Bruce Snyder | |
1988 | Pac-10 | 5 | 5 | 1 | .500 | Bruce Snyder | |
1987 | Pac-10 | 3 | 6 | 2 | .364 | Bruce Snyder | |
1986 | Pac-10 | 2 | 9 | 0 | .182 | Joe Kapp | |
1985 | Pac-10 | 4 | 7 | 0 | .364 | Joe Kapp | |
1984 | Pac-10 | 2 | 9 | 0 | .182 | Joe Kapp | |
1983 | Pac-10 | 5 | 5 | 1 | .500 | Joe Kapp | |
1982 | Pac-10 | 7 | 4 | 0 | .636 | Joe Kapp | |
1981 | Pac-10 | 2 | 9 | 0 | .182 | Roger Theder | |
1980 | Pac-10 | 3 | 8 | 0 | .273 | Roger Theder | |
1979 | Pac-10 | 6 | 6 | 0 | .500 | Roger Theder | Garden State Bowl-L |
1978 | Pac-10 | 6 | 5 | 0 | .545 | Roger Theder | |
1977 | Pac-8 | 7 | 4 | 0 | .636 | Mike White | |
1976 | Pac-8 | 5 | 6 | 0 | .455 | Mike White | |
1975 | Pac-8 | 8 | 3 | 0 | .727 | Mike White | |
1974 | Pac-8 | 7 | 3 | 1 | .682 | Mike White | |
1973 | Pac-8 | 4 | 7 | 0 | .364 | Mike White | |
1972 | Pac-8 | 3 | 8 | 0 | .273 | Mike White | |
1971 | Pac-8 | 6 | 5 | 0 | .545 | Ray Willsey | |
1970 | Pac-8 | 6 | 5 | 0 | .545 | Ray Willsey | |
1969 | Pac-8 | 5 | 5 | 0 | .500 | Ray Willsey | |
1968 | Pac-8 | 7 | 3 | 1 | .682 | Ray Willsey | |
1967 | AAWU | 5 | 5 | 0 | .500 | Ray Willsey | |
1966 | AAWU | 3 | 7 | 0 | .300 | Ray Willsey | |
1965 | AAWU | 5 | 5 | 0 | .500 | Ray Willsey | |
1964 | AAWU | 3 | 7 | 0 | .300 | Ray Willsey | |
1963 | AAWU | 4 | 5 | 1 | .450 | Marv Levy | |
1962 | AAWU | 1 | 9 | 0 | .100 | Marv Levy | |
1961 | AAWU | 1 | 8 | 1 | .150 | Marv Levy | |
1960 | AAWU | 2 | 7 | 1 | .250 | Marv Levy | |
1959 | AAWU | 2 | 8 | 0 | .200 | Pete Elliott | |
1958 | PCC | 7 | 4 | 0 | .636 | Pete Elliott | Rose Bowl-L |
1957 | PCC | 1 | 9 | 0 | .100 | Pete Elliott | |
1956 | PCC | 3 | 7 | 0 | .300 | Pappy Waldorf | |
1955 | PCC | 2 | 7 | 1 | .250 | Pappy Waldorf | |
1954 | PCC | 5 | 5 | 0 | .500 | Pappy Waldorf | |
1953 | PCC | 4 | 4 | 2 | .500 | Pappy Waldorf | |
1952 | PCC | 7 | 3 | 0 | .700 | Pappy Waldorf | |
1951 | PCC | 8 | 2 | 0 | .800 | Pappy Waldorf | |
1950 | PCC | 9 | 1 | 1 | .864 | Pappy Waldorf | Rose Bowl-L |
1949 | PCC | 10 | 1 | 0 | .909 | Pappy Waldorf | Rose Bowl-L |
1948 | PCC | 10 | 1 | 0 | .909 | Pappy Waldorf | Rose Bowl-L |
1947 | PCC | 9 | 1 | 0 | .900 | Pappy Waldorf | |
1946 | PCC | 2 | 7 | 0 | .222 | Frank Wickhorst | |
1945 | PCC | 4 | 5 | 1 | .450 | Buck Shaw | |
1944 | PCC | 3 | 6 | 1 | .350 | Stub Allison | |
1943 | PCC | 4 | 6 | 0 | .400 | Stub Allison | |
1942 | PCC | 5 | 5 | 0 | .500 | Stub Allison | |
1941 | PCC | 4 | 5 | 0 | .444 | Stub Allison | |
1940 | PCC | 4 | 6 | 0 | .400 | Stub Allison | |
1939 | PCC | 3 | 7 | 0 | .300 | Stub Allison | |
1938 | PCC | 10 | 1 | 0 | .909 | Stub Allison | |
1937 | PCC | 10 | 0 | 1 | .955 | Stub Allison | Rose Bowl-W |
1936 | PCC | 6 | 5 | 0 | .545 | Stub Allison | |
1935 | PCC | 9 | 1 | 0 | .900 | Stub Allison | |
1934 | PCC | 6 | 6 | 0 | .500 | William Ingram | |
1933 | PCC | 6 | 3 | 2 | .636 | William Ingram | |
1932 | PCC | 7 | 3 | 2 | .667 | William Ingram | |
1931 | PCC | 8 | 2 | 0 | .800 | William Ingram | |
1930 | PCC | 4 | 5 | 0 | .444 | Nibs Price | |
1929 | PCC | 7 | 1 | 1 | .833 | Nibs Price | |
1928 | PCC | 6 | 2 | 2 | .700 | Nibs Price | Rose Bowl-L |
1927 | PCC | 7 | 3 | 0 | .700 | Nibs Price | |
1926 | PCC | 3 | 6 | 0 | .333 | Nibs Price | |
1925 | PCC | 6 | 3 | 0 | .667 | Andy Smith | |
1924 | PCC | 8 | 0 | 2 | .900 | Andy Smith | |
1923 | PCC | 9 | 0 | 1 | .950 | Andy Smith | |
1922 | PCC | 9 | 0 | 0 | 1.000 | Andy Smith | |
1921 | PCC | 9 | 0 | 1 | .950 | Andy Smith | Rose Bowl-T |
1920 | PCC | 9 | 0 | 0 | 1.000 | Andy Smith | Rose Bowl-W |
1919 | PCC | 6 | 2 | 1 | .722 | Andy Smith | |
1918 | PCC | 6 | 2 | 0 | .750 | Andy Smith | |
1917 | PCC | 5 | 5 | 1 | .500 | Andy Smith | |
1916 | PCC | 6 | 4 | 1 | .591 | Andy Smith | |
1915 | Ind | 8 | 5 | 0 | .615 | James Schaeffer | |
1905 | Ind | 4 | 1 | 2 | .714 | J. W. Knibbs | |
1904 | Ind | 6 | 1 | 1 | .813 | James Hopper | |
1903 | Ind | 6 | 1 | 2 | .778 | James Whipple | |
1902 | Ind | 8 | 0 | 0 | 1.000 | James Whipple | |
1901 | Ind | 9 | 0 | 1 | .950 | Frank Simpson | |
1900 | Ind | 4 | 2 | 1 | .643 | Addison Kelly | |
1899 | Ind | 7 | 1 | 1 | .833 | Garrett Cochran | |
1898 | Ind | 8 | 0 | 2 | .900 | Garrett Cochran | |
1897 | Ind | 0 | 3 | 2 | .200 | Charles P. Nott | |
1896 | Ind | 6 | 2 | 2 | .700 | Frank Butterworth | |
1895 | Ind | 3 | 1 | 1 | .700 | Frank Butterworth | |
1894 | Ind | 0 | 1 | 2 | .333 | Charles Gill | |
1893 | Ind | 5 | 1 | 1 | .786 | W. W. Heffelfinger | |
1892 FA | Ind | 2 | 1 | 1 | .625 | Thomas McClung | |
1892 SP | Ind | 4 | 2 | 0 | .667 | Thomas McClung | |
1891 | Ind | 0 | 1 | 0 | .000 | None | |
1890 | Ind | 4 | 0 | 0 | 1.000 | None | |
1888 | Ind | 6 | 1 | 0 | .857 | None | |
1887 | Ind | 4 | 0 | 0 | 1.000 | None | |
1886 | Ind | 6 | 2 | 1 | .722 | O. S. Howard |
—More from Staff—
- 2022 Former Pac-12 Players in WNBA Stats Tracker
- All-Time Pac-12 Conference Softball Championships
- 2022-23 Preseason Composite Men’s Hoops Rankings
- 2022 Preseason Composite Top 25 Football Rankings
- 2022 Undrafted Pac-12 NFL Free-Agent Signings
- 2022 Pac-12 NFL Draft Tracker
- Pac-12 Rewind: 2021 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2020 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2019 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2018 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2017 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2016 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2015 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2014 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2013 Conference NFL Draft Picks
- Pac-12 Rewind: 2012 Conference NFL Draft Picks
- All-Time Top 10 Overall Pac-12 NFL Draft Picks
- Oregon Ducks Men’s Hoops History Update
- Oregon State Beavers Men’s Hoops History Update
- Stanford Cardinal Men’s Basketball History Update
- Washington Huskies Men’s Basketball History Update
- Washington State Cougars Basketball History Update
- All-Time Pac-12 Men’s Basketball Coach Awards
- All-Time Pac-12 Football Seasons Win-Loss Records
- 2022 Pac-12 NFL Pro Days Results
- All-Time Pac-12 Men’s Hoops Coaches of the Year
- 2022 Pac-12 Baseball Standings
- 2022 Pac-12 Softball Standings
- Pac-12 Men’s Basketball Tournament Bracket Set
- 2022-23 SportsPac12 Hoops Transfer Portal Tracker