Traditionally, a player’s recorded time would only impact his prospects at the “skill” positions, but these days a fast time is telling for almost every position on the field.
Of course, the 40 is not an official race in track and field athletics. So why that distance and not a 50 or 100?
According to Michael MacCambridge in America’s Game: The Epic Story of How Pro Football Captured a Nation, the origin of timing football players for 40 yards comes from the average distance of a punt and the time it takes to reach that distance, as determined by Paul Brown in the mid-1940s.
Punts average around 40 yards in distance from the line of scrimmage, and the hangtime (or time of flight) averages approximately 4.5 seconds.
Theoretically, then, if a player can run 40 yards in 4.5 seconds, he will be able to leave the line of scrimmage when a punt is kicked, and reach the point where the ball comes down as it arrives.
Below we’ve compiled the 40-yard-dash time for every Pac-10/Pac-12 player that has run it at the NFL Combine since 2000, along with their position, school, and the year they participated, in a searchable, sortable table.
Since the Combine wasn’t held in 2021 due to the pandemic, we’ve included the team pr0-day drill results instead.
Washington’s John Ross recorded the fastest 40-yard-dash time among former Pac-12 players and owns the all-time NFL Combine mark.
Player | Time | School | Year | Pos |
---|---|---|---|---|
John Ross | 4.22 | Washington | 2017 | WR |
Javelin Guidry | 4.29 | Utah | 2020 | CB |
Mike Thomas | 4.30 | Arizona | 2009 | WR |
Taylor Mays | 4.31 | USC | 2010 | S |
Chris McKenzie | 4.32 | ASU | 2005 | CB |
Jason Hill | 4.32 | WSU | 2007 | WR |
Brandin Cooks | 4.33 | OSU | 2014 | WR |
R. Jay Soward | 4.34 | USC | 2000 | WR |
Josh Barrett | 4.34 | ASU | 2008 | S |
Jahvid Best | 4.34 | California | 2010 | RB |
Justin Fargas | 4.35 | USC | 2003 | RB |
Roc Alexander | 4.35 | Washington | 2004 | CB |
Karl Paymah | 4.35 | WSU | 2005 | CB |
DeSean Jackson | 4.35 | California | 2008 | WR |
LaMichael James | 4.35 | Oregon | 2012 | RB |
Fabian Moreau | 4.35 | UCLA | 2017 | CB |
Cliff Russell | 4.36 | Utah | 2002 | WR |
Stanley Wilson | 4.36 | Stanford | 2005 | CB |
Chris Owusu | 4.36 | Stanford | 2012 | WR |
Reggie Bush | 4.37 | USC | 2006 | RB |
Terrence Wheatley | 4.37 | Colorado | 2008 | CB |
Marcus Trufant | 4.38 | WSU | 2003 | CB |
Dennis Weathersby | 4.38 | OSU | 2003 | CB |
Desmond Trufant | 4.38 | Washington | 2013 | CB |
Samie Parker | 4.39 | Oregon | 2004 | WR |
Maurice Jones-Drew | 4.39 | UCLA | 2006 | RB |
De'Anthony Thomas | 4.39 | Oregon | 2014 | RB |
Kevon Seymour | 4.39 | USC | 2016 | CB |
Isaiah Dunn | 4.39 | OSU | 2021 | DB |
Andre Dyson | 4.40 | Utah | 2001 | CB |
Colin Branch | 4.40 | Stanford | 2003 | S |
Troy Polamalu | 4.40 | USC | 2003 | S |
J.J. Arrington | 4.40 | California | 2005 | RB |
Chris Henry | 4.40 | Arizona | 2007 | RB |
Wilrey Fontenot | 4.40 | Arizona | 2008 | CB |
Brandon Hughes | 4.40 | OSU | 2009 | CB |
Joe McKnight | 4.40 | USC | 2010 | RB |
Kyle Williams | 4.40 | ASU | 2010 | WR |
Paul Richardson | 4.40 | Colorado | 2014 | WR |
Justin Reid | 4.40 | Stanford | 2018 | S |
Trung Canidate | 4.41 | Arizona | 2000 | RB |
Steve Smith | 4.41 | Utah | 2001 | WR |
Brandon Breazell | 4.41 | UCLA | 2008 | WR |
Pat Lee | 4.41 | Colorado | 2008 | CB |
Kevin Thomas | 4.41 | USC | 2010 | CB |
Shareece Wright | 4.41 | USC | 2011 | CB |
Joe Williams | 4.41 | Utah | 2017 | RB |
Dane Cruikshank | 4.41 | Arizona | 2018 | S |
Kareem Kelly | 4.42 | USC | 2003 | WR |
Justin Tryon | 4.42 | ASU | 2008 | CB |
Jimmy Smith | 4.42 | Colorado | 2011 | CB |
Bill Bentley | 4.42 | Colorado | 2012 | CB |
Steve Williams | 4.42 | California | 2013 | CB |
Nelson Agholor | 4.42 | USC | 2015 | WR |
Trevor Davis | 4.42 | California | 2016 | WR |
Byron Marshall | 4.42 | Oregon | 2016 | WR |
Adoree Jackson | 4.42 | USC | 2017 | CB |
Michael Rector | 4.42 | Stanford | 2017 | WR |
Dennis Northcutt | 4.43 | Arizona | 2000 | WR |
Shaun McDonald | 4.43 | ASU | 2003 | WR |
Ken Crawley | 4.43 | Colorado | 2016 | CB |
Chidobe Awuzie | 4.43 | Colorado | 2017 | CB |
Kevin King | 4.43 | Washington | 2017 | CB |
Rashad Bauman | 4.44 | Oregon | 2002 | CB |
Steve Smith | 4.44 | USC | 2007 | WR |
Wopamo Osaisai | 4.44 | Stanford | 2009 | CB |
Mychal Kendricks | 4.44 | California | 2012 | ILB |
Josh Shaw | 4.44 | USC | 2015 | CB |
Jaelen Strong | 4.44 | ASU | 2015 | WR |
Simi Fehoko | 4.44 | Stanford | 2021 | WR |
Nnamdi Asomugha | 4.45 | California | 2003 | CB |
Derek Hagan | 4.45 | ASU | 2006 | WR |
Antoine Cason | 4.45 | Arizona | 2008 | CB |
Terrell Thomas | 4.45 | USC | 2008 | CB |
Chauncey Washington | 4.45 | USC | 2008 | RB |
Sammie Stroughter | 4.45 | OSU | 2009 | WR |
Markus Wheaton | 4.45 | OSU | 2013 | WR |
Eric Rowe | 4.45 | Utah | 2015 | CB |
Budda Baker | 4.45 | Washington | 2017 | S |
Ahkello Witherspoon | 4.45 | Colorado | 2017 | CB |
Paulson Adebo | 4.45 | Stanford | 2021 | CB |
Adam Archuleta | 4.46 | ASU | 2001 | S |
Freddie Mitchell | 4.46 | UCLA | 2001 | WR |
Brian Allen | 4.46 | Stanford | 2002 | RB |
Tank Williams | 4.46 | Stanford | 2002 | S |
Chris Brown | 4.46 | Colorado | 2003 | RB |
Craig Bragg | 4.46 | UCLA | 2005 | WR |
Tab Perry | 4.46 | UCLA | 2005 | WR |
Marshawn Lynch | 4.46 | California | 2007 | RB |
Jonathan Stewart | 4.46 | Oregon | 2008 | RB |
Ronald Johnson | 4.46 | USC | 2011 | WR |
Marvin Jones | 4.46 | California | 2012 | WR |
Damarious Randall | 4.46 | ASU | 2015 | S |
Daniel Lasco | 4.46 | California | 2016 | RB |
Kalen Ballage | 4.46 | ASU | 2018 | RB |
Dillon Mitchell | 4.46 | Oregon | 2019 | WR |
Terrell Burgess | 4.46 | Utah | 2020 | S |
Nahshon Wright | 4.46 | OSU | 2021 | DB |
Kris Richard | 4.47 | USC | 2002 | CB |
Will Poole | 4.47 | USC | 2004 | CB |
Jerome Harrison | 4.47 | WSU | 2006 | RB |
Sabby Piscitelli | 4.47 | OSU | 2007 | S |
Keenan Lewis | 4.47 | OSU | 2009 | CB |
Sean Smith | 4.47 | Utah | 2009 | CB |
Jaison Williams | 4.47 | Oregon | 2009 | WR |
Jordan Payton | 4.47 | UCLA | 2016 | WR |
Sidney Jones | 4.47 | Washington | 2017 | CB |
Connor Wedington | 4.47 | Stanford | 2021 | WR |
J.R. Redmond | 4.48 | ASU | 2000 | RB |
Brian Poli-Dixon | 4.48 | UCLA | 2002 | WR |
Onterrio Smith | 4.48 | Oregon | 2003 | RB |
Eric Weddle | 4.48 | Utah | 2007 | S |
Tevin Carter | 4.48 | Utah | 2016 | S |
Brian Allen | 4.48 | Utah | 2017 | CB |
Christian McCaffrey | 4.48 | Stanford | 2017 | RB |
Marquise Blair | 4.48 | Utah | 2019 | S |
Darnay Holmes | 4.48 | UCLA | 2020 | CB |
Dezmon Patmon | 4.48 | WSU | 2020 | WR |
Jevon Holland | 4.48 | Oregon | 2021 | S |
Deommodore Lenoir | 4.48 | Oregon | 2021 | CB |
Wesly Mallard | 4.49 | Oregon | 2002 | S |
Sultan McCullough | 4.49 | USC | 2003 | RB |
Jeremy Bloom | 4.49 | Colorado | 2006 | WR |
LenDale White | 4.49 | USC | 2006 | RB |
Jordan Kent | 4.49 | Oregon | 2007 | WR |
Patrick Chung | 4.49 | Oregon | 2009 | S |
Shane Vereen | 4.49 | California | 2011 | RB |
Johnathan Franklin | 4.49 | UCLA | 2013 | RB |
Deone Bucannon | 4.49 | WSU | 2014 | S |
Tyler Gaffney | 4.49 | Stanford | 2014 | RB |
Bishop Sankey | 4.49 | Washington | 2014 | RB |
Steven Nelson | 4.49 | OSU | 2015 | CB |
Jordan Miller | 4.49 | Washington | 2019 | CB |
Joshua Kelley | 4.49 | UCLA | 2020 | RB |
Davion Taylor | 4.49 | Colorado | 2020 | LB |
Thomas Graham Jr. | 4.49 | Oregon | 2021 | CB |
Windrell Hayes | 4.50 | USC | 2000 | WR |
Chad Morton | 4.50 | USC | 2000 | RB |
Keith Smith | 4.50 | Arizona | 2000 | RB |
Marques Anderson | 4.50 | UCLA | 2002 | S |
Chris Cash | 4.50 | USC | 2002 | CB |
Chase Lyman | 4.50 | California | 2005 | WR |
Jon Alston | 4.50 | Stanford | 2006 | OLB |
Quinton Ganther | 4.50 | Utah | 2006 | RB |
Thomas DeCoud | 4.50 | California | 2008 | S |
Toby Gerhart | 4.5 | Stanford | 2010 | RB |
Brandon Burton | 4.50 | Utah | 2011 | CB |
Jermaine Kearse | 4.50 | Washington | 2012 | WR |
Travis Feeney | 4.50 | Washington | 2016 | OLB |
Jordan Lasley | 4.50 | UCLA | 2018 | WR |
Isaiah Oliver | 4.50 | Colorado | 2018 | CB |
Justin Hollins | 4.50 | Oregon | 2019 | EDGE |
Brandon Aiyuk | 4.50 | ASU | 2020 | WR |
Jaylon Johnson | 4.50 | Utah | 2020 | CB |
Damen Wheeler | 4.51 | Colorado | 2000 | CB |
Robert Thomas | 4.51 | UCLA | 2002 | OLB |
Jason Shivers | 4.51 | ASU | 2004 | S |
Jake Locker | 4.51 | Washington | 2011 | QB |
Omar Bolden | 4.51 | ASU | 2012 | CB |
Coby Fleener | 4.51 | Stanford | 2012 | TE |
Marquess Wilson | 4.51 | WSU | 2013 | WR |
Robert Woods | 4.51 | USC | 2013 | WR |
Shaquelle Evans | 4.51 | UCLA | 2014 | WR |
Josh Huff | 4.51 | Oregon | 2014 | WR |
Keith McGill | 4.51 | Utah | 2014 | CB |
Rashaad Reynolds | 4.51 | OSU | 2014 | CB |
Alex Carter | 4.51 | Stanford | 2015 | CB |
Kaelin Clay | 4.51 | Utah | 2015 | WR |
Ugo Amadi | 4.51 | Oregon | 2019 | S |
Amon-Ra St. Brown | 4.51 | USC | 2021 | WR |
Donnie O'Neal | 4.52 | ASU | 2002 | WR |
Ricky Manning | 4.52 | UCLA | 2003 | CB |
Devard Darling | 4.52 | WSU | 2004 | WR |
O.J. Atogwe | 4.52 | Stanford | 2005 | S |
Demetrius Williams | 4.52 | Oregon | 2006 | WR |
Chris McGaha | 4.52 | ASU | 2010 | WR |
Alterraun Verner | 4.52 | UCLA | 2010 | CB |
Damian Williams | 4.52 | USC | 2010 | WR |
Jalil Brown | 4.52 | Colorado | 2011 | CB |
Chris Conte | 4.52 | California | 2011 | S |
Chris Polk | 4.52 | Washington | 2012 | RB |
Trevin Wade | 4.52 | Arizona | 2012 | CB |
Kenjon Barner | 4.52 | Oregon | 2013 | RB |
Marqise Lee | 4.52 | USC | 2014 | WR |
Ifo Ekpre-Olomu | 4.52 | Oregon | 2015 | CB |
Marcus Mariota | 4.52 | Oregon | 2015 | QB |
Michael Pittman | 4.52 | USC | 2020 | WR |
Ben Kelly | 4.53 | Colorado | 2000 | CB |
Maurice Morris | 4.53 | Oregon | 2002 | RB |
Raonall Smith | 4.53 | WSU | 2002 | OLB |
Paul Arnold | 4.53 | Washington | 2003 | WR |
Donald Strickland | 4.53 | Colorado | 2003 | CB |
D.J. Hackett | 4.53 | Colorado | 2004 | WR |
Darnell Bing | 4.53 | USC | 2006 | S |
Walter Thurmond | 4.53 | Oregon | 2010 | CB |
Allen Bradford | 4.53 | USC | 2011 | RB |
Jordan Cameron | 4.53 | USC | 2011 | TE |
Ryan Whalen | 4.53 | Stanford | 2011 | WR |
Eddie Pleasant | 4.53 | Oregon | 2012 | S |
Nickell Robey | 4.53 | USC | 2013 | CB |
Javorius Allen | 4.53 | USC | 2015 | RB |
Marcus Peters | 4.53 | Washington | 2015 | CB |
Tre Madden | 4.53 | USC | 2016 | RB |
Chad Hansen | 4.53 | California | 2017 | WR |
N'Keal Harry | 4.53 | ASU | 2019 | WR |
Iman Lewis-Marshall | 4.53 | USC | 2019 | CB |
Antwoine Sanders | 4.54 | Utah | 2003 | S |
Arnold Parker | 4.54 | Utah | 2004 | S |
Andrae Thurman | 4.54 | Arizona | 2004 | WR |
Matt Ware | 4.54 | UCLA | 2004 | S |
Chris Horton | 4.54 | UCLA | 2008 | S |
Keith Rivers | 4.54 | USC | 2008 | OLB |
Anthony Kimble | 4.54 | Stanford | 2009 | RB |
Richard Sherman | 4.54 | Stanford | 2011 | CB |
Gerell Robinson | 4.54 | ASU | 2012 | WR |
Keelan Johnson | 4.54 | ASU | 2013 | S |
Dion Jordan | 4.54 | Oregon | 2013 | OLB |
Jordan Poyer | 4.54 | OSU | 2013 | CB |
Dres Anderson | 4.54 | Utah | 2015 | WR |
Paul Perkins | 4.54 | UCLA | 2016 | RB |
Victor Bolden Jr. | 4.54 | OSU | 2017 | WR |
JuJu Smith-Schuster | 4.54 | USC | 2017 | WR |
Royce Freeman | 4.54 | Oregon | 2018 | RB |
Keith Taylor | 4.54 | Washington | 2021 | DB |
Troy Walters | 4.55 | Stanford | 2000 | WR |
Hakim Akbar | 4.55 | Washington | 2001 | S |
Patrick Dyson | 4.55 | Utah | 2001 | CB |
Jermaine Chatman | 4.55 | Arizona | 2002 | CB |
Marquis Cooper | 4.55 | Washington | 2004 | OLB |
Steven Jackson | 4.55 | OSU | 2004 | RB |
Brian Paysinger | 4.55 | Oregon | 2008 | WR |
Nick Perry | 4.55 | USC | 2012 | DE |
Troy Hill | 4.55 | Oregon | 2015 | CB |
Ty Montgomery | 4.55 | Stanford | 2015 | WR |
Darrell Daniels | 4.55 | Washington | 2017 | TE |
Shalom Luani | 4.55 | WSU | 2017 | S |
Byron Murphy | 4.55 | Washington | 2019 | CB |
Brady Breeze | 4.55 | Oregon | 2021 | S |
Demetric Felton | 4.55 | UCLA | 2021 | RB |
Marcus Williams | 4.56 | WSU | 2001 | WR |
Coy Wire | 4.56 | Stanford | 2002 | S |
Keenan Howry | 4.56 | Oregon | 2003 | WR |
Reggie Williams | 4.56 | Washington | 2004 | WR |
Mike Williams | 4.56 | USC | 2005 | WR |
Dante Hughes | 4.56 | California | 2007 | CB |
David Reed | 4.56 | Utah | 2010 | WR |
T.J. Ward | 4.56 | Oregon | 2010 | S |
Jeff Maehl | 4.56 | Oregon | 2011 | WR |
Devontae Booker | 4.56 | Utah | 2016 | RB |
Myles Jack | 4.56 | UCLA | 2016 | OLB |
Gabe Marks | 4.56 | WSU | 2017 | WR |
Marcus Williams | 4.56 | Utah | 2017 | S |
Steven Mitchell | 4.56 | USC | 2018 | WR |
Ben Burr-Kirven | 4.56 | Washington | 2019 | LB |
Caleb Wilson | 4.56 | UCLA | 2019 | TE |
Lorenzo Burns | 4.56 | Arizona | 2021 | CB |
Frank Darby | 4.56 | ASU | 2021 | WR |
Chad Johnson | 4.57 | OSU | 2001 | WR |
DeShaun Foster | 4.57 | UCLA | 2002 | RB |
Ben Emanuel | 4.57 | UCLA | 2005 | S |
Lavelle Hawkins | 4.57 | California | 2008 | WR |
David Buehler | 4.57 | USC | 2009 | K |
Jeremiah Johnson | 4.57 | Oregon | 2009 | RB |
Ed Reynolds | 4.57 | Stanford | 2014 | S |
D.J. Foster | 4.57 | ASU | 2016 | WR |
Peter Kalambayi | 4.57 | Stanford | 2018 | EDGE |
Eno Benjamin | 4.57 | ASU | 2020 | RB |
Jermar Jefferson | 4.57 | OSU | 2021 | RB |
Danny Farmer | 4.58 | UCLA | 2000 | WR |
Omare Lowe | 4.58 | Washington | 2002 | CB |
Adimchinobi Echemandu | 4.58 | California | 2004 | RB |
Aric Williams | 4.58 | OSU | 2005 | CB |
Brandon Harrison | 4.58 | Stanford | 2007 | S |
Dennis Dixon | 4.58 | Oregon | 2008 | QB |
Clay Matthews | 4.58 | USC | 2009 | OLB |
Troy Nolan | 4.58 | ASU | 2009 | S |
Josh Pinkard | 4.58 | USC | 2010 | S |
Rahim Moore | 4.58 | UCLA | 2011 | S |
Keenan Allen | 4.58 | California | 2013 | WR |
Su'A Cravens | 4.58 | USC | 2016 | OLB |
Ryan Nall | 4.58 | OSU | 2018 | RB |
Myles Gaskin | 4.58 | Washington | 2019 | RB |
Bobby Okereke | 4.58 | Stanford | 2019 | LB |
James Williams | 4.58 | WSU | 2019 | RB |
Juwan Johnson | 4.58 | Oregon | 2020 | WR |
Laviska Shenault Jr. | 4.58 | Colorado | 2020 | WR |
Camryn Bynum | 4.58 | California | 2021 | CB |
Hamilcar Rashed | 4.58 | OSU | 2021 | OLB |
Nijrell Eason | 4.59 | ASU | 2001 | CB |
Lamont Thompson | 4.59 | WSU | 2002 | S |
Marcell Allmond | 4.59 | USC | 2004 | CB |
Mike Hass | 4.59 | OSU | 2006 | WR |
Jamar Williams | 4.59 | ASU | 2006 | OLB |
Syndric Steptoe | 4.59 | Arizona | 2007 | WR |
Dennis Keyes | 4.59 | UCLA | 2008 | S |
Craig Stevens | 4.59 | California | 2008 | TE |
Brandon Gibson | 4.59 | WSU | 2009 | WR |
Patrick Turner | 4.59 | USC | 2009 | WR |
Ed Dickson | 4.59 | Oregon | 2010 | TE |
Jacquizz Rodgers | 4.59 | OSU | 2011 | RB |
Andrew Luck | 4.59 | Stanford | 2012 | QB |
T.J. McDonald | 4.59 | USC | 2013 | S |
Stephen Anderson | 4.59 | California | 2016 | TE |
Takkarist McKinley | 4.59 | UCLA | 2017 | OLB |
Aaron Fuller | 4.59 | Washington | 2020 | WR |
Deltha O'Neal | 4.60 | California | 2000 | CB |
Michael Lewis | 4.60 | Colorado | 2002 | S |
Keary Colbert | 4.60 | USC | 2004 | WR |
Keith Lewis | 4.60 | Oregon | 2004 | S |
Mike Bell | 4.60 | Arizona | 2006 | RB |
Zach Catanese | 4.60 | ASU | 2007 | S |
Dashon Goldson | 4.60 | Washington | 2007 | S |
Isaiah Stanback | 4.60 | Washington | 2007 | QB |
C.J. Anderson | 4.60 | California | 2013 | RB |
Tedric Thompson | 4.60 | Colorado | 2017 | S |
Kenny Young | 4.6 | UCLA | 2018 | ILB |
Alijah Holder | 4.60 | Stanford | 2019 | CB |
Curtis Robinson | 4.60 | Stanford | 2021 | LB |
Kyle Boller | 4.61 | California | 2003 | QB |
Kerry Carter | 4.61 | Stanford | 2003 | RB |
Teyo Johnson | 4.61 | Stanford | 2003 | WR |
Sean Tufts | 4.61 | Colorado | 2004 | OLB |
Darrell Brooks | 4.61 | Arizona | 2006 | S |
Eric Frampton | 4.61 | WSU | 2007 | S |
Ryan Torain | 4.61 | ASU | 2008 | RB |
Cameron Morrah | 4.61 | California | 2009 | TE |
Donald Butler | 4.61 | Washington | 2010 | ILB |
Cliff Harris | 4.61 | Oregon | 2012 | CB |
Delano Howell | 4.61 | Stanford | 2012 | S |
James Rodgers | 4.61 | OSU | 2012 | WR |
Colt Lyerla | 4.61 | Oregon | 2014 | TE |
Eric Kendricks | 4.61 | UCLA | 2015 | ILB |
Isaiah Hodgins | 4.61 | OSU | 2020 | WR |
J.J. Taylor | 4.61 | Arizona | 2020 | RB |
Rashidi Barnes | 4.62 | Colorado | 2000 | S |
Markus Steele | 4.62 | USC | 2001 | OLB |
James Allen | 4.62 | OSU | 2002 | OLB |
Steve Smith | 4.62 | Oregon | 2002 | S |
Steve Savoy | 4.62 | Utah | 2005 | WR |
John Walker | 4.62 | USC | 2006 | CB |
Dwayne Jarrett | 4.62 | USC | 2007 | WR |
Michael Johnson | 4.62 | Arizona | 2007 | S |
Justin Forsett | 4.62 | California | 2008 | RB |
Alexis Serna | 4.62 | OSU | 2008 | K |
Dexter Davis | 4.62 | ASU | 2010 | OLB |
Stafon Johnson | 4.62 | USC | 2010 | RB |
Aaron Hester | 4.62 | UCLA | 2013 | CB |
Owamagbe Odighizuwa | 4.62 | UCLA | 2015 | DE |
Devon Cajuste | 4.62 | Stanford | 2016 | WR |
Treston DeCoud | 4.62 | OSU | 2017 | CB |
Salvon Ahmed | 4.62 | Washington | 2020 | RB |
Myles Bryant | 4.62 | Washington | 2020 | CB |
Casey Toohill | 4.62 | Stanford | 2020 | LB |
Gary Brightwell | 4.62 | Arizona | 2021 | RB |
Elijah Molden | 4.62 | Washington | 2021 | DB |
Tyler Vaughns | 4.62 | USC | 2021 | WR |
Terrence Carroll | 4.63 | OSU | 2001 | S |
Terrell Roberts | 4.63 | OSU | 2003 | CB |
Brandon Browner | 4.63 | OSU | 2005 | CB |
Joe Klopfenstein | 4.63 | Colorado | 2006 | TE |
Jarrad Page | 4.63 | UCLA | 2006 | S |
Husain Abdullah | 4.63 | WSU | 2008 | S |
Marc Anthony | 4.63 | California | 2013 | CB |
Terrance Mitchell | 4.63 | Oregon | 2014 | CB |
Brett Hundley | 4.63 | UCLA | 2015 | QB |
Mitch Wishnowsky | 4.63 | Utah | 2019 | P |
Evan Worthington | 4.63 | Colorado | 2019 | S |
Ifeanyi Ohalete | 4.64 | USC | 2001 | S |
Scott Fujita | 4.64 | California | 2002 | OLB |
Daniel Graham | 4.64 | Colorado | 2002 | TE |
Rich Alexis | 4.64 | Washington | 2004 | RB |
Erik Coleman | 4.64 | WSU | 2004 | S |
Manuel White | 4.64 | UCLA | 2005 | FB |
Brian Cushing | 4.64 | USC | 2009 | OLB |
Devin Ross | 4.64 | Arizona | 2010 | CB |
Stanley Havili | 4.64 | USC | 2011 | FB |
John Boyett | 4.64 | Oregon | 2013 | S |
Jawanza Starling | 4.64 | USC | 2013 | S |
Shaq Thompson | 4.64 | Washington | 2015 | OLB |
Kenny Lawler | 4.64 | California | 2016 | WR |
Cody Barton | 4.64 | Utah | 2019 | LB |
Matt Beck | 4.65 | California | 2000 | ILB |
Casey Moore | 4.65 | Stanford | 2003 | FB |
Carson Palmer | 4.65 | USC | 2003 | QB |
Kaluka Maiava | 4.65 | USC | 2009 | OLB |
Everson Griffen | 4.65 | USC | 2010 | DE |
Verran Tucker | 4.65 | California | 2010 | WR |
Mike Mohamed | 4.65 | California | 2011 | ILB |
Brooks Reed | 4.65 | Arizona | 2011 | OLB |
Jordan Richards | 4.65 | Stanford | 2015 | S |
Cayleb Jones | 4.65 | Arizona | 2016 | WR |
Lavon Coleman | 4.65 | Washington | 2018 | RB |
Ronald Jones | 4.65 | USC | 2018 | RB |
Uchenna Nwosu | 4.65 | USC | 2018 | EDGE |
Tony Brown | 4.65 | Colorado | 2020 | WR |
Zack Moss | 4.65 | Utah | 2020 | RB |
Talanoa Hufanga | 4.65 | USC | 2021 | S |
Nick Pickett | 4.65 | Oregon | 2021 | S |
Keith Brown | 4.66 | UCLA | 2000 | RB |
Reuben Droughns | 4.66 | Oregon | 2000 | RB |
Dave Minnich | 4.66 | WSU | 2002 | RB |
Bobby Wade | 4.66 | Arizona | 2003 | WR |
Virgil Williams | 4.66 | WSU | 2004 | S |
Brian Iwuh | 4.66 | Colorado | 2006 | OLB |
Cary Harris | 4.66 | USC | 2009 | CB |
Nyan Boateng | 4.66 | California | 2010 | WR |
Juron Criner | 4.66 | Arizona | 2012 | WR |
Dion Bailey | 4.66 | USC | 2014 | S |
Anthony Barr | 4.66 | UCLA | 2014 | OLB |
Boseko Lokombo | 4.66 | Oregon | 2014 | OLB |
Bralon Addison | 4.66 | Oregon | 2016 | WR |
Delvon Flowers | 4.67 | ASU | 2002 | RB |
Nick Barnett | 4.67 | OSU | 2003 | OLB |
Malaefou MacKenzie | 4.67 | USC | 2003 | RB |
Bobby Purify | 4.67 | Colorado | 2005 | RB |
Tyron Brackenridge | 4.67 | WSU | 2007 | CB |
Josh Kaddu | 4.67 | Oregon | 2012 | OLB |
Marion Grice | 4.67 | ASU | 2014 | RB |
Trevor Reilly | 4.67 | Utah | 2014 | OLB |
Vince Mayle | 4.67 | WSU | 2015 | WR |
Pita Taumoepenu | 4.67 | Utah | 2017 | OLB |
Todd Heap | 4.68 | ASU | 2001 | TE |
Dameon Hunter | 4.68 | Utah | 2002 | RB |
Jashon Sykes | 4.68 | Colorado | 2002 | OLB |
Clarence Farmer | 4.68 | Arizona | 2004 | RB |
Jonathan Pollard | 4.68 | OSU | 2005 | OLB |
Fred Davis | 4.68 | USC | 2008 | TE |
Jairus Byrd | 4.68 | Oregon | 2009 | CB |
Rob Gronkowski | 4.68 | Arizona | 2010 | TE |
Nate Williams | 4.68 | Washington | 2011 | S |
Soma Vainuku | 4.68 | USC | 2016 | FB |
Justin Herbert | 4.68 | Oregon | 2020 | QB |
Steven Montez | 4.68 | Colorado | 2020 | QB |
Mike Pinkard | 4.69 | ASU | 2003 | TE |
Tank Johnson | 4.69 | Washington | 2004 | DT |
Kirk Yliniemi | 4.69 | OSU | 2004 | K |
Spencer Havner | 4.69 | UCLA | 2006 | ILB |
Terrence Whitehead | 4.69 | Oregon | 2006 | RB |
Mark Bradford | 4.69 | Stanford | 2008 | WR |
Anthony Felder | 4.69 | California | 2009 | ILB |
Zack Follett | 4.69 | California | 2009 | OLB |
Kyle Bosworth | 4.69 | UCLA | 2010 | OLB |
Reid Forrest | 4.69 | WSU | 2011 | P |
Matt Scott | 4.69 | Arizona | 2013 | QB |
Ka'Deem Carey | 4.69 | Arizona | 2014 | RB |
Nelson Spruce | 4.69 | Colorado | 2016 | WR |
Solomon Thomas | 4.69 | Stanford | 2017 | DE |
Kylie Fitts | 4.69 | Utah | 2018 | EDGE |
Porter Gustin | 4.69 | USC | 2019 | EDGE |
Cameron Smith | 4.69 | USC | 2019 | LB |
Joe Tryon | 4.69 | Washington | 2021 | OLB |
Greg Dulcich | 4.70 | UCLA | 2022 | TE |
Mike Bush | 4.70 | WSU | 2003 | WR |
Scott Ware | 4.70 | USC | 2006 | S |
Michael Okwo | 4.70 | Stanford | 2007 | ILB |
Robert James | 4.70 | ASU | 2008 | OLB |
LeGarrette Blount | 4.70 | Oregon | 2010 | RB |
Keaton Kristick | 4.70 | OSU | 2010 | OLB |
Marc Tyler | 4.70 | USC | 2012 | RB |
Khairi Fortt | 4.70 | California | 2014 | OLB |
Devon Kennard | 4.70 | USC | 2014 | OLB |
Silas Redd | 4.70 | USC | 2014 | RB |
Jayon Brown | 4.70 | UCLA | 2017 | ILB |
Demario Richard | 4.70 | ASU | 2018 | RB |
Marques Tuiasosopo | 4.71 | Washington | 2001 | QB |
Brandon Drumm | 4.71 | Colorado | 2003 | FB |
Brandon Chillar | 4.71 | UCLA | 2004 | OLB |
Jared Newberry | 4.71 | Stanford | 2005 | OLB |
Aaron Rodgers | 4.71 | California | 2005 | QB |
Alex Smith | 4.71 | Utah | 2005 | QB |
Paris Warren | 4.71 | Utah | 2005 | WR |
Dallas Sartz | 4.71 | USC | 2007 | OLB |
Jordon Dizon | 4.71 | Colorado | 2008 | OLB |
Anthony McCoy | 4.71 | USC | 2010 | TE |
Stevenson Sylvester | 4.71 | Utah | 2010 | OLB |
Nick Kasa | 4.71 | Colorado | 2013 | TE |
Blake Martinez | 4.71 | Stanford | 2016 | ILB |
Drew Sample | 4.71 | Washington | 2019 | TE |
Justin Wyatt | 4.72 | USC | 2006 | CB |
Victor Butler | 4.72 | OSU | 2009 | OLB |
Obum Gwacham | 4.72 | OSU | 2015 | DE |
