In addition to testing a prospect’s strength, it gives scouts an indication of their cardio fitness and endurance.
These attributes measure a player’s ability to withstand the rigors of NFL weight-lifting and fitness programs.
The bench press weight is standardized at 225 pounds, consisting of four 45-pound metal plates and a 45-pound bar, to subject to the following NFL rules:
1) The participant lies flat on his back on the bench.
2) Hands must be positioned shoulder-width apart on the barbell.
3) The goal of the drill is to press as many times as possible.
4) When pressing, the participant must keep his hips on the bench and touch his chest slightly with the bar without bouncing it off the trunk. Arching the back and bouncing the weight causes rep nullification.
The average NFL prospect has little trouble benching 225 pounds, but the exercise becomes much more difficult with increasing reps.
Naturally, more reps tend to improve draft stock, especially for offensive and defensive linemen, but the NFL has a baseline for different players by their position on the gridiron.
Here are the bench press baselines:
– Defensive backs and receivers: 15-20 reps
– Running backs: 20-25 reps
– Tight ends and linebackers: 25-30 reps
– Linemen: 30-39 reps
The best Pac-12 mark is held by Oregon State’s Stephen Paea with 49 reps in 2011. He is also recognized as the all-time Combine record-holder.
(Justin Ernest logged 51 reps in 1999, but the NFL changed equipment in 2006, and some Combine performances before then are looked upon in a different light.)
The second-best Pac-12 performer is Stanford’s Harrison Phillips with 42 reps in 2018. Oregon’s Igor Olshansky (2004) and Washington’s Vita Vea (2018) are tied for third and fourth with 41 reps.
Below we’ve compiled the bench press reps for every Pac-10/Pac-12 player that has participated in the NFL Combine since 2000, along with their position, school, and the year they participated, in a searchable, sortable table.
Since the Combine wasn’t held in 2021 due to the pandemic, we’ve included the team pr0-day drill results instead.
Player | Reps | School | Year | Pos |
---|---|---|---|---|
Stephen Paea | 49 | OSU | 2011 | DT |
Harrison Phillips | 42 | Stanford | 2018 | DT |
Igor Olshansky | 41 | Oregon | 2004 | DT |
Vita Vea | 41 | Washington | 2018 | DT |
Victor Leyva | 37 | ASU | 2001 | OG |
Haloti Ngata | 37 | Oregon | 2006 | DT |
Scott Peters | 36 | ASU | 2002 | C |
Makoa Freitas | 36 | Arizona | 2003 | OG |
Roy Lopez | 36 | Arizona | 2021 | DL |
Alijah Vera-Tucker | 36 | USC | 2021 | OL |
Donald Butler | 35 | Washington | 2010 | ILB |
Nick Perry | 35 | USC | 2012 | DE |
Alameda Ta'amu | 35 | Washington | 2012 | DT |
Isaac Asiata | 35 | Utah | 2017 | OG |
Shaun Cody | 34 | USC | 2005 | DT |
Ryan Kalil | 34 | USC | 2007 | C |
Enoka Lucas | 34 | Oregon | 2007 | C |
Sedrick Ellis | 34 | USC | 2008 | DT |
Juan Garcia | 34 | Washington | 2009 | OG |
Brian Price | 34 | UCLA | 2010 | DT |
David DeCastro | 34 | Stanford | 2012 | OG |
David Parry | 34 | Stanford | 2015 | DT |
Danny Shelton | 34 | Washington | 2015 | DT |
Christian Westerman | 34 | ASU | 2016 | OG |
Eric Heitmann | 33 | Stanford | 2002 | OG |
Babatunde Oshinowo | 33 | Stanford | 2006 | DT |
Desmond Bishop | 33 | California | 2007 | ILB |
Jeff Byers | 33 | USC | 2010 | C |
Shawn Lauvao | 33 | ASU | 2010 | OG |
Zane Taylor | 33 | Utah | 2011 | C |
Elijah Qualls | 33 | Washington | 2017 | DT |
Jake Hanson | 33 | Oregon | 2020 | OL |
Drew Dalman | 33 | Stanford | 2021 | C |
John Frank | 32 | Utah | 2000 | DE |
Kenyon Coleman | 32 | UCLA | 2002 | DE |
Nick Barnett | 32 | OSU | 2003 | OLB |
Sione Pouha | 32 | Utah | 2005 | DT |
Joe Toledo | 32 | Washington | 2006 | OT |
Kevin Ellison | 32 | USC | 2009 | OLB |
Everson Griffen | 32 | USC | 2010 | DE |
Tony Bergstrom | 32 | Utah | 2012 | OT |
Ryan Miller | 32 | Colorado | 2012 | OG |
Stephane Nembot | 32 | Colorado | 2016 | OT |
Adam Archuleta | 31 | ASU | 2001 | S |
Tank Johnson | 31 | Washington | 2004 | DT |
Rodney Leisle | 31 | UCLA | 2004 | DT |
Junior Siavii | 31 | Oregon | 2004 | DT |
Mike Gibson | 31 | California | 2008 | OG |
Lawrence Jackson | 31 | USC | 2008 | DE |
Kris O'Dowd | 31 | USC | 2011 | C |
Shane Vereen | 31 | California | 2011 | RB |
Brian Schwenke | 31 | California | 2013 | C |
Tenny Palepoi | 31 | Utah | 2014 | DT |
Kylie Fitts | 31 | Utah | 2018 | EDGE |
Porter Gustin | 31 | USC | 2019 | EDGE |
Matt Leonard | 30 | Stanford | 2003 | DT |
Jacob Rogers | 30 | USC | 2004 | OT |
Jon Alston | 30 | Stanford | 2006 | OLB |
Brian Cushing | 30 | USC | 2009 | OLB |
Alex Fletcher | 30 | Stanford | 2009 | C |
Kaluka Maiava | 30 | USC | 2009 | OLB |
Sione Fua | 30 | Stanford | 2011 | DT |
Brooks Reed | 30 | Arizona | 2011 | OLB |
D'Aundre Reed | 30 | Arizona | 2011 | DE |
Matt Kalil | 30 | USC | 2012 | OT |
Christian Tupou | 30 | USC | 2012 | DT |
Khairi Fortt | 30 | California | 2014 | OLB |
Joshua Garnett | 30 | Stanford | 2016 | OG |
Alex Redmond | 30 | UCLA | 2016 | OG |
Solomon Thomas | 30 | Stanford | 2017 | DE |
Cody Barton | 30 | Utah | 2019 | LB |
Greg Gaines | 30 | Washington | 2019 | DL |
Renell Wren | 30 | ASU | 2019 | DL |
Penei Sewell | 30 | Oregon | 2021 | OL |
Jay Tufele | 30 | USC | 2021 | DL |
Travis Claridge | 29 | USC | 2000 | OG |
Marquise Muldrow | 29 | ASU | 2002 | OG |
Quinton Ganther | 29 | Utah | 2006 | RB |
Mike Pollak | 29 | ASU | 2008 | C |
Daniel Te'o-Nesheim | 29 | Washington | 2010 | DE |
Sealver Siliga | 29 | Utah | 2011 | DT |
Tyron Smith | 29 | USC | 2011 | OT |
Datone Jones | 29 | UCLA | 2013 | DE |
Xavier Cooper | 29 | WSU | 2015 | DT |
Kenny Clark | 29 | UCLA | 2016 | DT |
Nate Herbig | 29 | Stanford | 2019 | OL |
Levi Onwuzurike | 29 | Washington | 2021 | DL |
Joe Tafoya | 28 | Arizona | 2001 | DE |
Ed Ta'amu | 28 | Utah | 2002 | OG |
Coy Wire | 28 | Stanford | 2002 | S |
Jordan Gross | 28 | Utah | 2003 | OT |
Lorenzo Alexander | 28 | California | 2005 | DT |
Alex Smith | 28 | Stanford | 2005 | TE |
Fred Matua | 28 | USC | 2006 | OG |
Sam Baker | 28 | USC | 2008 | OT |
Chilo Rachal | 28 | USC | 2008 | OG |
Jonathan Stewart | 28 | Oregon | 2008 | RB |
Anthony Felder | 28 | California | 2009 | ILB |
Mike Tepper | 28 | California | 2010 | OG |
Allen Bradford | 28 | USC | 2011 | RB |
Lawrence Guy | 28 | ASU | 2011 | DT |
Zack Williams | 28 | WSU | 2011 | C |
David Bakhtiari | 28 | Colorado | 2013 | OT |
Jamil Douglas | 28 | ASU | 2015 | OG |
Joe Dahl | 28 | WSU | 2016 | OT |
Stevie Tu'Ikolovatu | 28 | USC | 2017 | DT |
Eddie Vanderdoes | 28 | UCLA | 2017 | DT |
Sam Jones | 28 | ASU | 2018 | OG |
James Looney | 28 | California | 2018 | DE |
Lowell Lotulelei | 28 | Utah | 2018 | DT |
Christian Sam | 28 | ASU | 2018 | ILB |
Kurth Connell | 27 | Washington | 2000 | OT |
Rob Meier | 27 | WSU | 2000 | DE |
Justin Fargas | 27 | USC | 2003 | RB |
Sultan McCullough | 27 | USC | 2003 | RB |
Sir Henry Anderson | 27 | OSU | 2006 | DT |
Joe Klopfenstein | 27 | Colorado | 2006 | TE |
Marvin Philip | 27 | California | 2006 | C |
Spencer Larsen | 27 | Arizona | 2008 | ILB |
Craig Stevens | 27 | California | 2008 | TE |
Sammie Hill | 27 | Colorado | 2009 | DT |
Zane Beadles | 27 | Utah | 2010 | OG |
Coby Fleener | 27 | Stanford | 2012 | TE |
John Boyett | 27 | Oregon | 2013 | S |
Marcus Hardison | 27 | ASU | 2015 | DT |
J.J. Dielman | 27 | Utah | 2017 | OT |
N'Keal Harry | 27 | ASU | 2019 | WR |
Austin Jackson | 27 | USC | 2020 | OL |
Josiah Bronson | 27 | Washington | 2021 | DL |
Mustafa Johnson | 27 | Colorado | 2021 | DE |
Chad Ward | 26 | Washington | 2001 | OG |
Raonall Smith | 26 | WSU | 2002 | OLB |
Eric Manning | 26 | OSU | 2003 | DT |
Calvin Armstrong | 26 | WSU | 2005 | OT |
Khalif Barnes | 26 | Washington | 2005 | OT |
Chris Kemoeatu | 26 | Utah | 2005 | OG |
Mike Patterson | 26 | USC | 2005 | DT |
Deuce Lutui | 26 | USC | 2006 | OG |
Chris Henry | 26 | Arizona | 2007 | RB |
Matt Toeaina | 26 | Oregon | 2007 | DT |
Justin Forsett | 26 | California | 2008 | RB |
Roy Schuening | 26 | OSU | 2008 | OG |
Thomas Williams | 26 | USC | 2008 | ILB |
Pannel Egboh | 26 | Stanford | 2009 | DE |
Brandon Bair | 26 | Oregon | 2011 | DE |
Jurrell Casey | 26 | USC | 2011 | DT |
Ricky Elmore | 26 | Arizona | 2011 | DE |
Derrick Shelby | 26 | Utah | 2012 | DE |
Cameron Fleming | 26 | Stanford | 2014 | OT |
Trevor Reilly | 26 | Utah | 2014 | OLB |
Bishop Sankey | 26 | Washington | 2014 | RB |
Jeremiah Poutasi | 26 | Utah | 2015 | OG |
Josh Shaw | 26 | USC | 2015 | CB |
Soma Vainuku | 26 | USC | 2016 | FB |
Sean Harlow | 26 | OSU | 2017 | OG |
Matt Dickerson | 26 | UCLA | 2018 | DE |
Cole Madison | 26 | WSU | 2018 | OL |
Hercules Mata'afa | 26 | WSU | 2018 | EDGE |
Foster Sarell | 26 | Stanford | 2021 | OL |
Mac Tuiaea | 25 | Washington | 2000 | DT |
Tully Banta-Cain | 25 | California | 2003 | DE |
Tyler Brayton | 25 | Colorado | 2003 | DE |
Lance Briggs | 25 | Arizona | 2003 | ILB |
Scott Tercero | 25 | California | 2003 | OG |
Marquis Cooper | 25 | Washington | 2004 | OLB |
Dwan Edwards | 25 | OSU | 2004 | DT |
Tim Euhus | 25 | OSU | 2004 | TE |
Clarence Farmer | 25 | Arizona | 2004 | RB |
Mike Karney | 25 | ASU | 2004 | FB |
Gabe Nyenhuis | 25 | Colorado | 2004 | DE |
Richard Seigler | 25 | OSU | 2004 | ILB |
Julian Jenkins | 25 | Stanford | 2006 | DE |
David Buehler | 25 | USC | 2009 | K |
Patrick Chung | 25 | Oregon | 2009 | S |
Fili Moala | 25 | USC | 2009 | DT |
Kyle Bosworth | 25 | UCLA | 2010 | OLB |
Dexter Davis | 25 | ASU | 2010 | OLB |
Earl Mitchell | 25 | Arizona | 2010 | DT |
Adam Grant | 25 | Arizona | 2011 | OT |
Cameron Jordan | 25 | California | 2011 | DE |
Garth Gerhart | 25 | ASU | 2012 | C |
Xavier Su'a-Filo | 25 | UCLA | 2014 | OG |
Jake Fisher | 25 | Oregon | 2015 | OT |
Owamagbe Odighizuwa | 25 | UCLA | 2015 | DE |
Jake Brendel | 25 | UCLA | 2016 | C |
Dane Cruikshank | 25 | Arizona | 2018 | S |
Scott Quessenberry | 25 | UCLA | 2018 | C |
Jojo Wicker | 25 | ASU | 2018 | DE |
Jackson Barton | 25 | Utah | 2019 | OT |
Justin Hollins | 25 | Oregon | 2019 | EDGE |
Bradlee Anae | 25 | Utah | 2020 | DL |
Michael Turk | 25 | ASU | 2020 | P |
Hamilcar Rashed | 25 | OSU | 2021 | OLB |
Erik Flowers | 24 | ASU | 2000 | DE |
Keith Miller | 24 | California | 2000 | ILB |
Manuia Savea | 24 | Arizona | 2000 | OG |
Richard Seals | 24 | Utah | 2000 | DT |
Marvel Smith | 24 | ASU | 2000 | OT |
Zeke Moreno | 24 | USC | 2001 | ILB |
James Allen | 24 | OSU | 2002 | OLB |
Justin Bannan | 24 | Colorado | 2002 | DT |
Kevin Barry | 24 | Arizona | 2002 | OG |
Kyle Kosier | 24 | ASU | 2002 | OT |
Dave Ball | 24 | UCLA | 2004 | DE |
Mark Wilson | 24 | California | 2004 | OT |
Tim Day | 24 | Oregon | 2006 | TE |
Keith Ellison | 24 | OSU | 2006 | OLB |
Zach Catanese | 24 | ASU | 2007 | S |
Brandon Mebane | 24 | California | 2007 | DT |
Abraham Wright | 24 | Colorado | 2007 | DE |
Fred Davis | 24 | USC | 2008 | TE |
Tyler Polumbus | 24 | Colorado | 2008 | OT |
Keith Rivers | 24 | USC | 2008 | OLB |
Dorian Smith | 24 | OSU | 2008 | DE |
Eben Britton | 24 | Arizona | 2009 | OT |
Victor Butler | 24 | OSU | 2009 | OLB |
Paul Kruger | 24 | Utah | 2009 | DE |
Cameron Morrah | 24 | California | 2009 | TE |
Fenuki Tupou | 24 | Oregon | 2009 | OT |
Taylor Mays | 24 | USC | 2010 | S |
Jalil Brown | 24 | Colorado | 2011 | CB |
Alex Linnenkohl | 24 | OSU | 2011 | C |
Jimmy Smith | 24 | Colorado | 2011 | CB |
Omar Bolden | 24 | ASU | 2012 | CB |
Mychal Kendricks | 24 | California | 2012 | ILB |
Zach Ertz | 24 | Stanford | 2013 | TE |
Joe Kruger | 24 | Utah | 2013 | DE |
Deandre Coleman | 24 | California | 2014 | DT |
Scott Crichton | 24 | OSU | 2014 | DE |
Jake Murphy | 24 | Utah | 2014 | TE |
Will Sutton | 24 | ASU | 2014 | DT |
Arik Armstead | 24 | Oregon | 2015 | DE |
Ellis McCarthy | 24 | UCLA | 2015 | DT |
Tyler Johnstone | 24 | Oregon | 2016 | OT |
Tre Madden | 24 | USC | 2016 | RB |
Pharaoh Brown | 24 | Oregon | 2017 | TE |
Joe Mathis | 24 | Washington | 2017 | DE |
Takkarist McKinley | 24 | UCLA | 2017 | OLB |
Pita Taumoepenu | 24 | Utah | 2017 | OLB |
Kolton Miller | 24 | UCLA | 2018 | OT |
Andre Dillard | 24 | WSU | 2019 | OT |
Myles Gaskin | 24 | Washington | 2019 | RB |
Walker Little | 24 | Stanford | 2021 | OT |
DAnte Smith | 24 | Arizona | 2021 | LB |
Ennis Davis | 23 | USC | 2001 | DT |
Willie Howard | 23 | Stanford | 2001 | DT |
Maurice Morris | 23 | Oregon | 2002 | RB |
Zach Quaccia | 23 | Stanford | 2002 | C |
Jashon Sykes | 23 | Colorado | 2002 | OLB |
James Lee | 23 | OSU | 2003 | DT |
Brandon Chillar | 23 | UCLA | 2004 | OLB |
Bill Swancutt | 23 | OSU | 2005 | DE |
Lofa Tatupu | 23 | USC | 2005 | ILB |
Sam Wilder | 23 | Colorado | 2005 | OT |
Marcedes Lewis | 23 | UCLA | 2006 | TE |
Brandon Harrison | 23 | Stanford | 2007 | S |
Justin Hickman | 23 | UCLA | 2007 | OLB |
Blair Phillips | 23 | Oregon | 2007 | ILB |
Andy Levitre | 23 | OSU | 2009 | OG |
Clay Matthews | 23 | USC | 2009 | OLB |
Rey Maualuga | 23 | USC | 2009 | ILB |
Worrell Williams | 23 | California | 2009 | ILB |
Ed Dickson | 23 | Oregon | 2010 | TE |
Rob Gronkowski | 23 | Arizona | 2010 | TE |
Alex Parsons | 23 | USC | 2010 | OG |
Stevenson Sylvester | 23 | Utah | 2010 | OLB |
Jordan Cameron | 23 | USC | 2011 | TE |
Mark Asper | 23 | Oregon | 2012 | OG |
John Cullen | 23 | Utah | 2012 | OT |
Mitchell Schwartz | 23 | California | 2012 | OT |
Carl Bradford | 23 | ASU | 2014 | OLB |
Devon Kennard | 23 | USC | 2014 | OLB |
Marcus Martin | 23 | USC | 2014 | C |
Jason Fanaika | 23 | Utah | 2016 | DE |
Daniel Lasco | 23 | California | 2016 | RB |
Kyle Murphy | 23 | Stanford | 2016 | OT |
Lavon Coleman | 23 | Washington | 2018 | RB |
Kenny Young | 23 | UCLA | 2018 | ILB |
Kaleb McGary | 23 | Washington | 2019 | OT |
Hunter Bryant | 23 | Washington | 2020 | TE |
Joshua Kelley | 23 | UCLA | 2020 | RB |
John Penisini | 23 | Utah | 2020 | DL |
Calvin Throckmorton | 23 | Oregon | 2020 | OL |
Thomas Schaffer | 23 | Stanford | 2021 | DE |
Jordon Scott | 23 | Oregon | 2021 | DT |
William Sherman | 23 | Colorado | 2021 | OL |
Teagan Quitoriano | 22 | OSU | 2022 | TE |
Saul Patu | 22 | Oregon | 2001 | DE |
Kori Dickerson | 22 | USC | 2002 | FB |
Lonnie Ford | 22 | USC | 2002 | DE |
Wesly Mallard | 22 | Oregon | 2002 | S |
Colin Branch | 22 | Stanford | 2003 | S |
Casey Moore | 22 | Stanford | 2003 | FB |
Kevin Ware | 22 | Washington | 2003 | TE |
Kirk Chambers | 22 | Stanford | 2004 | OT |
O.J. Atogwe | 22 | Stanford | 2005 | S |
Matt Grootegoed | 22 | USC | 2005 | S |
Doug Nienhuis | 22 | OSU | 2005 | OG |
Anthony Trucks | 22 | Oregon | 2006 | OLB |
Andrew Carnahan | 22 | ASU | 2007 | OT |
Mark Fenton | 22 | Colorado | 2007 | C |
Isaiah Stanback | 22 | Washington | 2007 | QB |
Palauni Ma Sun | 22 | Oregon | 2007 | OG |
Robert James | 22 | ASU | 2008 | OLB |
Kyle Moore | 22 | USC | 2009 | DE |
Max Unger | 22 | Oregon | 2009 | C |
Toby Gerhart | 22 | Stanford | 2010 | RB |
Matt Asiata | 22 | Utah | 2011 | RB |
Mason Foster | 22 | Washington | 2011 | OLB |
Owen Marecic | 22 | Stanford | 2011 | FB |
Marvin Jones | 22 | California | 2012 | WR |
Eddie Pleasant | 22 | Oregon | 2012 | S |
Nick Kasa | 22 | Colorado | 2013 | TE |
David Yankey | 22 | Stanford | 2014 | OG |
Obum Gwacham | 22 | OSU | 2015 | DE |
Devontae Booker | 22 | Utah | 2016 | RB |
Scooby Wright III | 22 | Arizona | 2016 | ILB |
Blake Martinez | 22 | Stanford | 2016 | ILB |
Gionni Paul | 22 | Utah | 2016 | ILB |
Max Tuerk | 22 | USC | 2016 | C |
Zach Banner | 22 | USC | 2017 | OG |
Zeandae Johnson | 22 | California | 2021 | DE |
Curtis Robinson | 22 | Stanford | 2021 | LB |
Joe Tryon | 22 | Washington | 2021 | OLB |
Marcus Bell | 21 | Arizona | 2000 | ILB |
Ryan Tujague | 21 | WSU | 2000 | OG |
Justin Peelle | 21 | Oregon | 2002 | TE |
Robert Thomas | 21 | UCLA | 2002 | OLB |
Langston Walker | 21 | California | 2002 | OT |
Brandon Drumm | 21 | Colorado | 2003 | FB |
Marcell Allmond | 21 | USC | 2004 | CB |
Sean Tufts | 21 | Colorado | 2004 | OLB |
Ben Emanuel | 21 | UCLA | 2005 | S |
Jonathan Pollard | 21 | OSU | 2005 | OLB |
Adam Snyder | 21 | Oregon | 2005 | OG |
Ryan O'Callaghan | 21 | California | 2006 | OT |
Lawrence Vickers | 21 | Colorado | 2006 | FB |
Mkristo Bruce | 21 | WSU | 2007 | DE |
Drew Radovich | 21 | USC | 2008 | OG |
Ryan Torain | 21 | ASU | 2008 | RB |
Justin Tryon | 21 | ASU | 2008 | CB |
Tyson Alualu | 21 | California | 2010 | DE |
Charles Brown | 21 | USC | 2010 | OT |
Travis Goethel | 21 | ASU | 2010 | ILB |
Mike Mohamed | 21 | California | 2011 | ILB |
Nate Solder | 21 | Colorado | 2011 | OT |
Delano Howell | 21 | Stanford | 2012 | S |
Jamaar Jarrett | 21 | ASU | 2012 | DE |
Senio Kelemete | 21 | Washington | 2012 | OG |
David Paulson | 21 | Oregon | 2012 | TE |
Taylor Hart | 21 | Oregon | 2014 | DE |
Josh Mauro | 21 | Stanford | 2014 | DE |
Justin Davis | 21 | USC | 2017 | RB |
Keishawn Bierria | 21 | Washington | 2018 | ILB |
Ben Burr-Kirven | 21 | Washington | 2019 | LB |
Chuma Edoga | 21 | USC | 2019 | OT |
Andre James | 21 | UCLA | 2019 | OT |
Leki Fotu | 21 | Utah | 2020 | DL |
Javelin Guidry | 21 | Utah | 2020 | CB |
Davion Taylor | 21 | Colorado | 2020 | LB |
Hunter Kampmoyer | 21 | Oregon | 2021 | TE |
Kevin Thomson | 21 | Washington | 2021 | QB |
Peter Sirmon | 20 | Oregon | 2000 | ILB |
Tom Ashworth | 20 | Colorado | 2001 | OG |
Andre Carter | 20 | California | 2001 | DE |
DeShaun Foster | 20 | UCLA | 2002 | RB |
Scott Fujita | 20 | California | 2002 | OLB |
Victor Rogers | 20 | Colorado | 2002 | OG |
Kerry Carter | 20 | Stanford | 2003 | RB |
Mike Seidman | 20 | UCLA | 2003 | TE |
Josh Parrish | 20 | WSU | 2004 | OT |
Gilbert Harris | 20 | Arizona | 2006 | FB |
Brian Iwuh | 20 | Colorado | 2006 | OLB |
Quinn Sypniewski | 20 | Colorado | 2006 | TE |
Adam Koets | 20 | OSU | 2007 | OT |
Marshawn Lynch | 20 | California | 2007 | RB |
Joe Newton | 20 | OSU | 2007 | TE |
Michael Okwo | 20 | Stanford | 2007 | ILB |
Dante Rosario | 20 | Oregon | 2007 | TE |
Dallas Sartz | 20 | USC | 2007 | OLB |
Antoine Cason | 20 | Arizona | 2008 | CB |
Rulon Davis | 20 | California | 2009 | DE |
Jeremiah Johnson | 20 | Oregon | 2009 | RB |
Josh Kaddu | 20 | Oregon | 2012 | OLB |
Kenjon Barner | 20 | Oregon | 2013 | RB |
Markus Wheaton | 20 | OSU | 2013 | WR |
Rashaad Reynolds | 20 | OSU | 2014 | CB |
Austin Seferian-Jenkins | 20 | Washington | 2014 | TE |
J.R. Tavai | 20 | USC | 2015 | OLB |
Randall Telfer | 20 | USC | 2015 | TE |
Uchenna Nwosu | 20 | USC | 2018 | EDGE |
Terrell Burgess | 20 | Utah | 2020 | S |
Cohl Cabral | 20 | ASU | 2020 | OL |
Nick Harris | 20 | Washington | 2020 | OL |
Brady Breeze | 20 | Oregon | 2021 | S |
Amon-Ra St. Brown | 20 | USC | 2021 | WR |
Jerry DeLoach | 19 | California | 2000 | DT |
Jabari Issa | 19 | Washington | 2000 | DT |
Terrelle Smith | 19 | ASU | 2000 | FB |
Nijrell Eason | 19 | ASU | 2001 | CB |
Elliot Silvers | 19 | Washington | 2001 | OT |
Brian Allen | 19 | Stanford | 2002 | RB |
Tank Williams | 19 | Stanford | 2002 | S |
Solomon Bates | 19 | ASU | 2003 | ILB |
Onterrio Smith | 19 | Oregon | 2003 | RB |
Brett Pierce | 19 | Stanford | 2004 | TE |
Jason Shivers | 19 | ASU | 2004 | S |
Zach Tuiasosopo | 19 | Washington | 2005 | FB |
Mike Bell | 19 | Arizona | 2006 | RB |
Jerome Harrison | 19 | WSU | 2006 | RB |
Stephen Berg | 19 | ASU | 2007 | OG |
Trent Edwards | 19 | Stanford | 2007 | QB |
Sabby Piscitelli | 19 | OSU | 2007 | S |
Mark Bradford | 19 | Stanford | 2008 | WR |
Bruce Davis | 19 | UCLA | 2008 | OLB |
Keenan Lewis | 19 | OSU | 2009 | CB |
Anthony McCoy | 19 | USC | 2010 | TE |
Chris McGaha | 19 | ASU | 2010 | WR |
Kevin Thomas | 19 | USC | 2010 | CB |
T.J. Ward | 19 | Oregon | 2010 | S |
Damian Williams | 19 | USC | 2010 | WR |
Chris Galippo | 19 | USC | 2012 | ILB |
Chris Owusu | 19 | Stanford | 2012 | WR |
James Rodgers | 19 | OSU | 2012 | WR |
Marc Tyler | 19 | USC | 2012 | RB |
T.J. McDonald | 19 | USC | 2013 | S |
Deone Bucannon | 19 | WSU | 2014 | S |
Ka'Deem Carey | 19 | Arizona | 2014 | RB |
Trent Murphy | 19 | Stanford | 2014 | DE |
Eric Kendricks | 19 | UCLA | 2015 | ILB |
Steven Nelson | 19 | OSU | 2015 | CB |
Hayes Pullard | 19 | USC | 2015 | ILB |
Eric Rowe | 19 | Utah | 2015 | CB |
Tevin Carter | 19 | Utah | 2016 | S |
Austin Hooper | 19 | Stanford | 2016 | TE |
Myles Jack | 19 | UCLA | 2016 | OLB |
Jared Norris | 19 | Utah | 2016 | ILB |
Paul Perkins | 19 | UCLA | 2016 | RB |
Peter Kalambayi | 19 | Stanford | 2018 | EDGE |
Azeem Victor | 19 | Washington | 2018 | ILB |
Jalen Jelks | 19 | Oregon | 2019 | EDGE |
Francis Bernard | 19 | Utah | 2020 | LB |
Zack Moss | 19 | Utah | 2020 | RB |
J.J. Taylor | 19 | Arizona | 2020 | RB |
Frank Darby | 19 | ASU | 2021 | WR |
Jevon Holland | 19 | Oregon | 2021 | S |
Trung Canidate | 18 | Arizona | 2000 | RB |
Chad Morton | 18 | USC | 2000 | RB |
DaShon Polk | 18 | Arizona | 2000 | OLB |
Marques Anderson | 18 | UCLA | 2002 | S |
Justin Bates | 18 | Colorado | 2003 | OG |
Terrell Roberts | 18 | OSU | 2003 | CB |
Greg Schindler | 18 | Stanford | 2003 | OG |
Arnold Parker | 18 | Utah | 2004 | S |
Hamza Abdullah | 18 | WSU | 2005 | S |
J.J. Arrington | 18 | California | 2005 | RB |
Alex Holmes | 18 | USC | 2005 | TE |
Ryan Riddle | 18 | California | 2005 | DE |
Jimmy Verdon | 18 | ASU | 2005 | DE |
Trent Bray | 18 | OSU | 2006 | ILB |
Maurice Jones-Drew | 18 | UCLA | 2006 | RB |
Dale Robinson | 18 | ASU | 2006 | ILB |
Wilrey Fontenot | 18 | Arizona | 2008 | CB |
Cary Harris | 18 | USC | 2009 | CB |
Jahvid Best | 18 | California | 2010 | RB |
LeGarrette Blount | 18 | Oregon | 2010 | RB |
Joe McKnight | 18 | USC | 2010 | RB |
Akeem Ayers | 18 | UCLA | 2011 | OLB |
Brandon Burton | 18 | Utah | 2011 | CB |
Chris Conte | 18 | California | 2011 | S |
Ryan Whalen | 18 | Stanford | 2011 | WR |
Trevin Wade | 18 | Arizona | 2012 | CB |
Johnathan Franklin | 18 | UCLA | 2013 | RB |
Chase Thomas | 18 | Stanford | 2013 | OLB |
Silas Redd | 18 | USC | 2014 | RB |
George Uko | 18 | USC | 2014 | DT |
Tanner Carew | 18 | Oregon | 2018 | LS |
Ugo Amadi | 18 | Oregon | 2019 | S |
Bryce Love | 18 | Stanford | 2019 | RB |
Colby Parkinson | 18 | Stanford | 2020 | TE |
Paulson Adebo | 18 | Stanford | 2021 | CB |
Nick Pickett | 18 | Oregon | 2021 | S |
Brad Bedell | 17 | Colorado | 2000 | OG |
Fred Jones | 17 | Colorado | 2000 | OLB |
Ben Kelly | 17 | Colorado | 2000 | CB |
Russell Stewart | 17 | Stanford | 2001 | TE |
Darnell Bing | 17 | USC | 2006 | S |
Syndric Steptoe | 17 | Arizona | 2007 | WR |
Josh Barrett | 17 | ASU | 2008 | S |
Terrence Wheatley | 17 | Colorado | 2008 | CB |
Anthony Kimble | 17 | Stanford | 2009 | RB |
Jim Dray | 17 | Stanford | 2010 | TE |
Nate Williams | 17 | Washington | 2011 | S |
Juron Criner | 17 | Arizona | 2012 | WR |
C.J. Anderson | 17 | California | 2013 | RB |
Joseph Fauria | 17 | UCLA | 2013 | TE |
Jawanza Starling | 17 | USC | 2013 | S |
Stepfan Taylor | 17 | Stanford | 2013 | RB |
Levine Toilolo | 17 | Stanford | 2013 | TE |
Alex Carter | 17 | Stanford | 2015 | CB |
Marcus Peters | 17 | Washington | 2015 | CB |
Tony Washington | 17 | Oregon | 2015 | OLB |
Byron Marshall | 17 | Oregon | 2016 | WR |
Jayon Brown | 17 | UCLA | 2017 | ILB |
Darrell Daniels | 17 | Washington | 2017 | TE |
Tedric Thompson | 17 | Colorado | 2017 | S |
Tyrell Crosby | 17 | Oregon | 2018 | OT |
Royce Freeman | 17 | Oregon | 2018 | RB |
Taylor Rapp | 17 | Washington | 2019 | S |
Evan Worthington | 17 | Colorado | 2019 | S |
Laviska Shenault Jr. | 17 | Colorado | 2020 | WR |
